Comment va évoluer l'action ACCOR après le 08/02/2010 ?
Ma dernière prévision a été effectuée le 8 février 2010 avec un cours d'ouverture de 34.81 €.
Aujourd'hui, voici donc mes cinq dernières prévisions sur l'action ACCOR :
| Date | Cours d'ouverture | Tendance du jour | Tendance de fond |
|---|---|---|---|
| 08/02/2010 | 34.81 € | -0.42 | -0.23 |
| 05/02/2010 | 35.60 € | -0.35 | -0.21 |
| 04/02/2010 | 36.74 € | -0.32 | -0.19 |
| 03/02/2010 | 37.42 € | -0.35 | -0.16 |
| 02/02/2010 | 36.62 € | -0.27 | -0.14 |
D'après mes calculs, nous sommes en présence d'un mouvement baissier soutenu.
Avant d'investir sur cette action, je vous conseille de consulter ma recommandation pour la prochaine journée !
Pour bien comprendre mes conseils boursiers, vous pouvez consulter l'aide en ligne commune à tous les Botraiders.
Commentaires